塑料機械
產品分類:工程機械
產品介紹

主要特點
1、機器采用PLC可編程控制和觸摸屏控制、自動電子稱重,自動上料,自動控制桶體溫度和壓力,自動檢測料位等,實現全自動生產。
2、機器采用觸摸屏操作,電氣線路簡單,閥門開關,工藝流程清晰,操作方便。
3、機器采用封閉式發泡桶,恒壓力發泡,熱效率高,節約蒸氣,發泡均勻,含水率低。
4、機器采用電子稱重和發泡料位控制,正確控制發泡倍率,使發泡后的珠粒料密度均勻,誤差小于3%。
5、機器發泡桶壓力溫控結合采用,防止原料因溫度過高而結塊。
6、機器配有高效化干燥機,實現干燥,自動篩選,塊球破碎,熟料輸送到料倉,實現了一體化操作。
7、機器使用的電器元件、氣功元件,閥門等都采用國內外名牌產品,質量可靠,性能穩定。
技術參數
項目 | 單位 | TYPE | |||
KY-F II -700 | KY-F II -900 | KY-F II -1100 | KY-F II -1300 | ||
發料桶體 | 桶體直(mm) 容積(m3) 有效容積(m3) | ¢700 0.46 0.32 | ¢900 0.9 0.62 | ¢1100 1.4 1.0 | ¢1300 2.1 1.5 |
蒸氣 | 入口 消耗(kg/h) 壓力(Mpa) | DN40 1-1.4 0.6-0.8 | DN40 1.8-4 0.6-0.8 | DN50 5.5-9 0.6-0.8 | DN50 9.5-12 0.6-0.8 |
壓縮空氣 | 入口 壓力(Mpa) | DN30 0.3-0.4 0.6-0.8 | DN40 0.3-0.4 0.6-0.8 | DN40 0.5-0.6 0.6-0.8 | DN40 0.7-0.9 0.6-0.8 |
排污 | 排污口 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
生產能力 | 80kg/h 130kg/h 190kg/h 200kg/h | 140kg/h 220kg/h 280kg/h 360kg/h | 240kg/h 360kg/h 480kg/h 600kg/h | 370kg/h 5500kg/h 760kg/h 900kg/h | |
密度 | (g/l) | 12-60 | 12-60 | 12-30 | 12-30 |
密度誤差 | (%) | ≤±3 | ≤±3 | ≤±3 | ≤±3 |
送料管 | (mm) | ¢150 | ¢150 | ¢150 | ¢150 |
裝機功率 | (KW) | 13.5 | 13.5 | 17.3 | 20 |
外形尺寸 | L×W×H(mm) | 4200×2600×4000 | 4200×2800×2000 | 5600×3000×4600 | 5600×3600×4600 |
廠房高度 | (mm) | 5000 | 5000 | 5500 | 5600 |
- 公司名稱:
- 富陽市科藝塑料機械有限公司
- 聯 系 人:
- 陳澤華
- 聯系地址:
- 浙江省杭州市富陽市新登鎮長元村村
- 郵政編碼: