泡沫成型機
產品分類:工程機械
產品介紹

產品性能及特點
1、除具備標準自動成型機的性能外,本機還具備以下優異性:
2、本機的機械結合面采用加工中心精密加工,拼裝后定位焊接,保證各運動副高精密運行,平衡整潔;
3、本機采用進口大通徑閥頭,高精密加工組合閥傳輸,保證蒸汽、冷卻水及壓縮空氣三大系統能大通徑流動;
4、有穩定的蒸汽壓力系統,使進入模腔的蒸汽平衡不受外界的干擾,保證蒸汽的充分利用,提高產品的質量,做到蒸汽能低氣壓、大流量流動、大量節約蒸汽能源;
5、高溫脫膜能保證產品在高溫脫離模具而不變形,減少預熱時間和蒸汽浪費及延長模具的壽命。
技術參數
項目 | 單位 | 1210(A、B) | 1412(A、B) | 1513(A、B) | 1715(A、B) | 1816(A、B) | |
標準模具尺寸 | mm | 1200×1000 | 1250×1050 | 1350×1150 | 1550×1350 | 1650×1450 | |
最大制品尺寸 | mm | 1030×830×400 | 1230×1030×400 | 1330×1130×400 | 1530×1330×400 | 1630×1430×400 | |
后窗尺寸 | mm | 1050×850 | 1250×1050 | 1350×1150 | 1550×1350 | 1650×450 | |
蒸汽 | 管道接口 | mm | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
模具接口 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
工作壓力 | Kg/cm2 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
耗量 | Kg/cycle | 2-3.5 | 2-3.0 | 2-3.0 | 2-3.5 | 2-3.5 | |
冷氣水 | 管道接口 | mm | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
模具接口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
工作壓力 | Kg/cm2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
耗量 | Kg/cycle | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | |
溫度 | ºC | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | |
壓縮空氣 | 工作管徑 | mm | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
耗量 | m3/cycle | 0.015-0.020 | 0.015-0.020 | 0.015-0.020 | 0.015-0.020 | 0.015-0.020 | |
工作壓力 | Kg/cm2 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
真空冷卻器 | 管道接口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
工作壓力 | Kg/cm2 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | |
耗量 | Kg/cycle | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
溫度 | ºC | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | |
成型時間 | S/cycle | 38-55 | 38-60 | 38-60 | 38-80 | 38-80 | |
排污管接口 | mm | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
裝機功率 | kw | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
外形尺寸 | m | 5.2×2.1×2.8 | 5.2×2.3×3.5 | 5.2×2.4×3.1 | 5.2×2.6×3.3 | 5.2×2.7×3.4 | |
機器重量 | kg | 5500 | 6000 | 6200 | 6500 | 7000 |
- 公司名稱:
- 富陽市科藝塑料機械有限公司
- 聯 系 人:
- 陳澤華
- 聯系地址:
- 浙江省杭州市富陽市新登鎮長元村村
- 郵政編碼: